Statistiky Mladší a Starší žáci – SEZÓNA 2015-2016
Sobota 2.07.2016 10:03 -- Autor: LukášStatistiky – Starší žákům FK Uhlířských Janovic se sezóna 2015 – 2016 nepovedla. V tabulce I.A třídy skupiny C skončila na jedenáctém místě. Nejvíc branek nastřílel Lukáš Roubíček. Mladší žáci skončili stejně jako starší žáci, tedy na jedenáctém místě. Nejlepším střelcem se stal Tomáš Roubíček, který dal 14 branek. Více:
I. A třída SŽ skupina C U-15 – Sezóna 2015 – 2016
Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFK Pečky | 20 | 18 | 1 | 1 | 89:10 | 55 |
2 | SK Slavia Jesenice | 20 | 15 | 3 | 2 | 109:18 | 48 |
3 | SK Votice | 20 | 13 | 2 | 5 | 64:31 | 41 |
4 | Sparta Kutná Hora | 20 | 10 | 4 | 6 | 65:26 | 34 |
5 | TJ Sokol Nespeky | 20 | 10 | 2 | 8 | 43:35 | 32 |
6 | Slavoj Vrdy | 20 | 10 | 1 | 9 | 57:55 | 31 |
7 | SK Český Brod | 20 | 10 | 0 | 10 | 91:49 | 30 |
8 | SK Poříčany | 20 | 6 | 1 | 13 | 35:81 | 19 |
9 | Sokol Jestřabí Lhota | 20 | 5 | 0 | 15 | 44:80 | 15 |
10 | FK RADOŠOVICE | 20 | 4 | 0 | 16 | 17:123 | 12 |
11 | FK Uhlířské Janovice | 20 | 2 | 0 | 18 | 18:124 | 6 |
Všechny podzimní výsledky naleznete ZDE.
Střelci | Branky |
Lukáš Roubíček | 5 |
Valdemr Šusta | 4 |
Martin Paděra | 4 |
Petr Topinka | 2 |
Lukáš Pazdera | 2 |
Milan Šotka | 1 |
Tomáš Kopecký | 1 |
Žluté karty | |
Milan Šotka | 2 |
Martin Paděra | 4 |
Valdemar Šusta | 4 |
Jakub Gros | 2 |
Všichni hráči podle odehraných minut
Jméno | Příjmení | Záp. | Góly | ŽK | ČK | Minuty |
---|---|---|---|---|---|---|
Martin | Paděra | 21 | 4 | 1 | 0 | 1365 |
Jakub | Gross | 20 | 0 | 1 | 0 | 1365 |
Michal | Červinka | 20 | 0 | 0 | 0 | 1365 |
Milan | Šotka | 19 | 1 | 2 | 0 | 1295 |
Tomáš | Kopecký | 20 | 1 | 0 | 0 | 1225 |
Valdemar | Šusta | 16 | 4 | 1 | 0 | 1120 |
Lukáš | Roubíček | 16 | 5 | 0 | 0 | 1120 |
Matěj | Šiml | 16 | 0 | 0 | 0 | 1085 |
Radek | Pazdera | 16 | 0 | 0 | 0 | 1085 |
Petr | Topinka | 12 | 2 | 0 | 0 | 840 |
Tomáš | Slavík | 10 | 0 | 0 | 0 | 665 |
Lukáš | Pazdera | 12 | 2 | 0 | 0 | 653 |
Matěj | Menšík | 7 | 0 | 0 | 0 | 490 |
Jan | Rezner | 7 | 0 | 0 | 0 | 419 |
Ivo | Hrabánek | 7 | 0 | 0 | 0 | 385 |
Václav | Čálek | 7 | 0 | 0 | 0 | 384 |
Tomáš | Skalický | 3 | 0 | 0 | 0 | 210 |
Marek | Klepal | 3 | 0 | 0 | 0 | 140 |
Lukáš | Jílek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Okresní přebor FOTBALservis.cz MŽ – Kutná Hora – Sezóna 2015 – 2016
Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sázava | 24 | 19 | 4 | 1 | 122:25 | 61 |
2 | Malín | 24 | 16 | 3 | 5 | 114:60 | 51 |
3 | Čáslav C | 24 | 15 | 5 | 4 | 75:51 | 50 |
4 | Kutná Hora | 24 | 15 | 3 | 6 | 97:50 | 48 |
5 | Vrdy | 24 | 13 | 1 | 10 | 86:53 | 40 |
6 | Suchdol | 24 | 10 | 6 | 8 | 70:52 | 36 |
7 | Nové Dvory | 24 | 11 | 2 | 11 | 71:53 | 35 |
8 | TJ Jiskra Zruč nad Sázavou | 24 | 9 | 2 | 13 | 63:83 | 29 |
9 | Čáslav D | 24 | 8 | 4 | 12 | 48:75 | 28 |
10 | Sedlec | 24 | 7 | 5 | 12 | 49:68 | 26 |
11 | Uhlířské Janovice | 24 | 6 | 4 | 14 | 54:101 | 22 |
12 | Tupadly | 24 | 6 | 3 | 15 | 67:97 | 21 |
13 | Zbraslavice | 24 | 0 | 0 | 24 | 13:161 | 0 |
Všechny výsledky naleznete ZDE.
Střelci | Branky |
Tomáš Roubíček | 14 |
Adam Šusta | 8 |
Tomáš Skalický | 7 |
Václav Čálek | 7 |
Lukáš Ondráček | 6 |
Šimon Novotný | 6 |
Michal Čálek | 2 |
Jonáš Dehbi | 2 |
Tomáš Slavík | 1 |
Všichni hráči podle odehraných minut
Jméno | Příjmení | Záp. | Góly | ŽK | ČK | Minuty |
---|---|---|---|---|---|---|
Tomáš | Slavík | 23 | 1 | 0 | 0 | 1380 |
Tomáš | Roubíček | 23 | 14 | 0 | 0 | 1380 |
Lukáš | Ondráček | 23 | 6 | 0 | 0 | 1380 |
Šimon | Novotný | 23 | 6 | 0 | 0 | 1380 |
Lukáš | Jirovský | 23 | 0 | 0 | 0 | 1380 |
Michal | Čálek | 23 | 2 | 0 | 0 | 1380 |
Adam | Šusta | 22 | 8 | 0 | 0 | 1320 |
Vojtěch | Mejstřík | 19 | 0 | 0 | 0 | 1140 |
Šimon | Pacourek | 15 | 0 | 0 | 0 | 900 |
Jonáš | Dehbi | 15 | 2 | 0 | 0 | 900 |
Tomáš | Balus | 9 | 0 | 0 | 0 | 540 |
Václav | Čálek | 7 | 7 | 0 | 0 | 420 |
Tomáš | Skalický | 7 | 7 | 0 | 0 | 420 |
Ondřej | Prokeš | 6 | 0 | 0 | 0 | 360 |
Ondřej | Mašín | 6 | 0 | 0 | 0 | 360 |
Matyáš | Dvořák | 4 | 0 | 0 | 0 | 240 |
Lukáš | Pazdera | 3 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Jakub | Prokeš | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 |