Statistiky staršího a mladšího dorostu – PODZIM 2016
Středa 30.11.2016 10:50 -- Autor: LukášStatistiky – Starší dorost přezimuje na čtvrtém místě v tabulce Krajského přeboru. Nejlepším střelcem celé soutěže je Tomáš Kopp, který má na kontě už 23 branek (v průměru dvě branky na zápas)! Mladšímu dorostu se už tolik nedařilo a v podzimní tabulce obsadil dvanáctou pozici. Více:
Krajský přebor staršího dorostu skupina B – PODZIM 2016
| Družstvo | Záp. | + | 0 | – | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Kolín | 13 | 10 | 2 | 1 | 59:11 | 32 |
| 2 | FK Čáslav | 12 | 10 | 0 | 2 | 61:5 | 30 |
| 3 | FK Neratovice-Byškovice | 12 | 8 | 0 | 4 | 35:20 | 24 |
| 4 | FK Uhlířské Janovice | 12 | 8 | 0 | 4 | 39:35 | 24 |
| 5 | FC Sellier & Bellot Vlašim | 12 | 7 | 1 | 4 | 49:34 | 22 |
| 6 | Sportovní sdružení Ostrá | 12 | 6 | 3 | 3 | 43:22 | 21 |
| 7 | Mnichovohradišťský SK | 12 | 6 | 2 | 4 | 32:24 | 20 |
| 8 | SK POLABAN Nymburk | 12 | 5 | 1 | 6 | 28:26 | 16 |
| 9 | FK Říčany | 13 | 4 | 2 | 7 | 22:40 | 14 |
| 10 | FK Bohemia Poděbrady | 12 | 3 | 2 | 7 | 34:40 | 11 |
| 11 | FC Mělník | 12 | 2 | 2 | 8 | 24:40 | 8 |
| 12 | SK Kosmonosy | 12 | 1 | 3 | 8 | 21:57 | 6 |
| 13 | Sparta Kutná Hora | 12 | 0 | 0 | 12 | 8:101 | 0 |
Všechny podzimní výsledky naleznete ZDE.
| Střelci | Branky |
| T. Kopp | 23 |
| D. Doubrava | 4 |
| F. Randa | 3 |
| Z. Nepraš | 2 |
| J. Kopp | 2 |
| P. Kocábek | 2 |
| J. Klinger | 1 |
| D. Drož | 1 |
| J. Vinický | 1 |
| Jméno | Počet ŽK |
| D. Záruba | 5 |
| J. Jirsa | 4 |
| D. Doubrava | 3 |
| J. Kopp | 3 |
| E. Čermák | 2 |
| D. Drož | 2 |
| M. Bílek | 1 |
| P. Hrabánek | 1 |
| T. Kopp | 1 |
| Jméno | Počet ČK |
| J. Kopp | 1 |
Všichni hráči podle odehraných minut
| Jméno | Příjmení | Záp. | Góly | ŽK | ČK | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel | Záruba | 12 | 0 | 5 | 0 | 1088 |
| Pavel | Hrabánek | 12 | 0 | 1 | 0 | 1088 |
| Tomáš | Kopp | 12 | 23 | 1 | 0 | 995 |
| Jaroslav | Jirsa | 12 | 0 | 4 | 0 | 908 |
| Daniel | Doubrava | 12 | 4 | 3 | 0 | 908 |
| Jaroslav | Kopp | 10 | 2 | 3 | 1 | 818 |
| Marek | Bílek | 12 | 0 | 1 | 0 | 816 |
| Eduard | Čermák | 10 | 0 | 2 | 0 | 810 |
| Vojtěch | Vondráček | 9 | 0 | 0 | 0 | 555 |
| Zdeněk | Nepraš | 10 | 2 | 0 | 0 | 534 |
| Dominik | Drož | 9 | 1 | 2 | 0 | 463 |
| Filip | Randa | 10 | 3 | 0 | 0 | 437 |
| Jan | Klinger | 7 | 1 | 0 | 0 | 273 |
| Matyáš | Novotný | 3 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| Martin | Tancer | 5 | 0 | 0 | 0 | 179 |
| Jan | Vinický | 2 | 1 | 0 | 0 | 93 |
| Pavel | Kocábek | 1 | 2 | 0 | 0 | 93 |
| Milan | Šotka | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| Martin | Paděra | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Petr | Zouplna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valdemar | Šusta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin | Filípek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krajský přebor mladšího dorostu skupina B – PODZIM 2016
| Družstvo | Záp. | + | 0 | – | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Neratovice-Byškovice | 12 | 11 | 1 | 0 | 66:14 | 34 |
| 2 | FK Kolín | 12 | 10 | 1 | 1 | 47:11 | 31 |
| 3 | FC Sellier & Bellot Vlašim | 12 | 7 | 2 | 3 | 39:16 | 23 |
| 4 | FC Mělník | 12 | 7 | 1 | 4 | 34:25 | 22 |
| 5 | Mnichovohradišťský SK | 11 | 5 | 3 | 3 | 29:18 | 18 |
| 6 | FK Říčany | 12 | 6 | 0 | 6 | 31:37 | 18 |
| 7 | FK Bohemia Poděbrady | 12 | 6 | 0 | 6 | 40:49 | 18 |
| 8 | FK Čáslav „B“ | 12 | 5 | 0 | 7 | 38:32 | 15 |
| 9 | SK POLABAN Nymburk | 12 | 4 | 3 | 5 | 33:35 | 15 |
| 10 | Sportovní sdružení Ostrá | 12 | 4 | 2 | 6 | 38:38 | 14 |
| 11 | SK Kosmonosy | 11 | 2 | 2 | 7 | 19:35 | 8 |
| 12 | FK Uhlířské Janovice | 12 | 2 | 1 | 9 | 19:55 | 7 |
| 13 | Sparta Kutná Hora | 12 | 0 | 0 | 12 | 7:75 | 0 |
Všechny podzimní výsledky naleznete ZDE.
| Střelci | Branky |
| M. Šotka | 6 |
| D. Drož | 5 |
| A. Zdvyhal | 3 |
| J. Plzák | 1 |
| M. Tancer | 1 |
| P. Kocábek | 1 |
| J. Klinger | 1 |
| P. Hanuš | 1 |
| E. Čermák | 1 |
| Jméno | Počet ŽK |
| D. Hovorka | 2 |
| P. Zouplna | 1 |
| M. Šiml | 1 |
| M. Paděra | 1 |
| V. Šusta | 1 |
| M. Šotka | 1 |
Všichni hráči podle odehraných minut
| Jméno | Příjmení | Záp. | Góly | ŽK | ČK | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pavel | Kocábek | 12 | 1 | 0 | 0 | 893 |
| Petr | Zouplna | 11 | 0 | 1 | 0 | 772 |
| Milan | Šotka | 12 | 6 | 1 | 0 | 762 |
| Dominik | Drož | 9 | 5 | 0 | 0 | 689 |
| Martin | Tancer | 9 | 1 | 0 | 0 | 653 |
| Valdemar | Šusta | 9 | 0 | 1 | 0 | 609 |
| Martin | Paděra | 12 | 0 | 1 | 0 | 598 |
| Antonín | Drahota | 7 | 0 | 0 | 0 | 513 |
| Jan | Klinger | 8 | 1 | 0 | 0 | 490 |
| Eduard | Čermák | 8 | 1 | 0 | 0 | 416 |
| Dominik | Hovorka | 9 | 0 | 2 | 0 | 410 |
| Jakub | Kolář | 6 | 0 | 0 | 0 | 369 |
| Jiří | Plzák | 6 | 1 | 0 | 0 | 320 |
| Petr | Topinka | 9 | 0 | 0 | 0 | 266 |
| Pavel | Hanuš | 8 | 1 | 0 | 0 | 240 |
| Matěj | Šiml | 3 | 0 | 1 | 0 | 187 |
| Kamil | Šnajberk | 3 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Lukáš | Čech | 2 | 0 | 0 | 0 | 163 |
| Jakub | Gross | 2 | 0 | 0 | 0 | 153 |
| Antonín | Zdvyhal | 5 | 3 | 0 | 0 | 116 |
| Radek | Pazdera | 2 | 0 | 0 | 0 | 106 |
| Lukáš | Roubíček | 1 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| Jiří | Bouška | 5 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| Dominik | Selner | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Patrik | Žák | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Město UJ
Greif-akustika
VHS
Krauer
Petr Prokeš
KK AGRO s.r.o.
FFG
Jon.cz
STS UJ, s.r.o.
VF.Electric
MŠMT ČR
Swietelsky Stavební
Maso – Třebovle s.r.o.


