FK Uhlířské Janovice Odebírat novinky přes RSS RSS Feed

Statistiky FK Uhlířské Janovice A-tým – Sezóna 2015-2016

Sobota 25.06.2016 10:25 -- Autor: Lukáš

a-tymStatistiky – A-tým FK Uhlířských Janovic se v konečné tabulce Fair Credit I.B třídy sk. D umístil s 31 body na desátém místě. Níže naleznete podrobnou statistiku všech hráčů, kteří v této sezóně nastoupili za A-tým.

 

TOP TŘI

Pořadí Střelci Branky
 1. Radek Tancer 5
Nicol Marek 5
Michal Černík 5
 2. Tomáš Kopp 4
Martin Jelínek 4
Kryštof Zadražil 4
Martin Srba 4
Daniel Randlíszek 4
Michal Veliký 4
 3. Tomáš Wolf 3
Martin Dotlačil 3
Denis Kulhánek 3
Pořadí Jméno ŽK
1. Denis Kulhánek 8
2. Petr Boubín 7
3. Michal Černík 5
Pořadí Jméno Zápasy
1. Petr Boubín 25
2. Pavel Hromádka 24
Martin Dotlačil 24
3. Denis Kulhánek 23
Kryštof Zadražil 23
Pořadí Jméno Počet nul
1. Pavel Hromádka 4

 

Všichni hráči podle odehraných minuta-tym

Jméno Příjmení Záp. Góly ŽK ČK Minuty
Pavel Hromádka 24 0 0 0 2082
Kryštof Zadražil 23 4 0 0 2081
Petr Boubín 25 1 7 0 1814
Martin Dotlačil 24 3 4 0 1662
Denis Kulhánek 23 3 8 1 1648
Martin Srba 20 4 0 0 1505
Michal Černík 15 5 5 1 1091
Daniel Randlíszek 19 4 4 1 996
Pavel Bureš 12 0 1 0 928
Radek Tancer 16 5 1 0 900
Miroslav Kopecký 10 0 1 0 758
Nicol Marek 17 5 0 0 751
Tomáš Wolf 9 3 2 0 727
Jan Vinický 9 0 0 0 668
Martin Svoboda 12 1 1 0 633
Martin Jelínek 17 4 2 0 609
Matyáš Novotný 8 0 2 0 580
Tomáš Kulhánek 9 0 1 0 543
Martin Strnad 7 0 1 0 541
Michal Veliký 14 4 0 0 531
Tomáš Kopp 9 4 0 0 460
Jiří Uher 3 0 1 0 271
Tomáš Vyhnánek 6 2 0 0 252
Stanislav Hrbek 6 0 0 0 216
Antonín Beneš 6 0 0 0 208
Martin Vedral 4 1 0 0 181
Vladislav Svoboda 4 1 2 0 128
Jaroslav Kmoch 2 0 0 0 94
Marek Stoupa 2 0 0 0 91
Daniel Záruba 1 0 0 0 90
Jakub Hervert 2 0 0 0 90
Dominik Marek 6 1 0 0 70
Radek Förster 2 0 0 0 44
Patrik Hurt 1 0 1 0 44
Marcel Mejstřík 1 0 0 0 14
Jaroslav Kopp 1 0 0 0 6

 

Tabulky Fair Credit I.B třída sk. D

Tabulka celková

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body Penalty + Penalty -
1 Jawa Divišov 26 21 0 5 79:29 64 1 2
2 Viktoria Vestec 26 21 0 5 95:47 62 1 0
3 FK Říčany 26 19 0 7 86:37 58 1 2
4 Teplýšovice 26 17 0 9 62:36 49 5 3
5 Týnec nad Sázavou 26 14 0 12 59:52 42 1 1
6 Sokol Zvole 26 14 0 12 57:57 41 1 0
7 Zruč nad Sázavou 26 13 0 13 77:50 39 2 2
8 Spartak Průhonice 26 12 0 14 54:50 37 2 3
9 TJ Sokol Jankov 26 12 0 14 35:68 33 3 0
10 Uhlířské Janovice 26 9 0 17 54:57 31 0 4
11 Sokol Miřetice 26 10 0 16 39:67 29 1 0
12 Sokol Kondrac 26 8 0 18 39:66 27 0 3
13 JISKRA STRUHAŘOV 26 9 0 17 37:70 25 3 1
14 TJ Zdislavice 26 3 0 23 29:116 9 1 1

Tabulka doma

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body Penalty + Penalty -
1 Jawa Divišov 13 11 0 1 44:10 36 1 1
2 FK Říčany 13 11 0 2 51:13 33 0 0
3 Viktoria Vestec 13 10 0 2 46:18 32 1 0
4 Sokol Zvole 13 9 0 3 34:14 29 1 0
5 Sokol Miřetice 13 9 0 3 34:20 29 1 0
6 Týnec nad Sázavou 13 8 0 4 33:19 27 1 1
7 Zruč nad Sázavou 13 8 0 4 52:18 26 1 0
8 Teplýšovice 13 6 0 5 38:22 24 2 2
9 Spartak Průhonice 13 6 0 5 34:26 23 2 1
10 JISKRA STRUHAŘOV 13 6 0 6 20:21 21 1 1
11 TJ Sokol Jankov 13 6 0 6 19:32 20 1 0
12 Uhlířské Janovice 13 6 0 7 36:25 18 0 0
13 Sokol Kondrac 13 5 0 8 21:36 17 0 2
14 TJ Zdislavice 13 2 0 10 20:46 9 1 1

Tabulka venku

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body Penalty + Penalty -
1 Viktoria Vestec 13 10 0 3 49:29 30 0 0
2 Jawa Divišov 13 9 0 4 35:19 28 0 1
3 FK Říčany 13 8 0 5 35:24 25 1 2
4 Teplýšovice 13 9 0 4 24:14 25 3 1
5 Týnec nad Sázavou 13 5 0 8 26:33 15 0 0
6 Spartak Průhonice 13 4 0 9 20:24 14 0 2
7 Zruč nad Sázavou 13 4 0 9 25:32 13 1 2
8 Uhlířské Janovice 13 3 0 10 18:32 13 0 4
9 TJ Sokol Jankov 13 5 0 8 16:36 13 2 0
10 Sokol Zvole 13 4 0 9 23:43 12 0 0
11 Sokol Kondrac 13 3 0 10 18:30 10 0 1
12 JISKRA STRUHAŘOV 13 2 0 11 17:49 4 2 0
13 Sokol Miřetice 13 0 0 13 5:47 0 0 0
14 TJ Zdislavice 13 0 0 13 9:70 0 0 0

 

Výsledky všech zápasů: https://souteze.fotbal.cz/turnaje/zapas/1a36e5a8-75a7-47a5-9795-c16fe744c944

 


Přidejte komentář

Složte puzzle podle obrázku vpravo nahořeWordPress CAPTCHA