Statistiky FK Uhlířské Janovice A – PODZIM 2019
Neděle 24.11.2019 14:27 -- Autor: LukášStatistiky – A-tým odehrál podzim 2019 v Okresním přeboru, kde v podzimní tabulce skončil na 5. místě. Zatímco doma své soupeře válcuje, venku se mu už tak nedaří. Více:
Kutnohorská zlatá – OKRESNÍ PŘEBOR
Tabulka celková
| Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | – | Skóre | Body | Penalty + | Penalty – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malín | 13 | 10 | 0 | 3 | 36:19 | 29 | 2 | 1 |
| 2 | Malešov | 13 | 10 | 0 | 3 | 41:24 | 28 | 2 | 0 |
| 3 | Chotusice | 13 | 8 | 0 | 5 | 32:27 | 25 | 0 | 1 |
| 4 | Zbraslavice | 13 | 9 | 0 | 4 | 28:23 | 25 | 3 | 1 |
| 5 | Uhl. Janovice | 13 | 7 | 0 | 6 | 42:15 | 24 | 0 | 3 |
| 6 | Paběnice | 13 | 7 | 0 | 6 | 38:23 | 24 | 0 | 3 |
| 7 | Sedlec | 13 | 9 | 0 | 4 | 29:18 | 24 | 4 | 1 |
| 8 | Kácov | 13 | 7 | 0 | 6 | 32:33 | 21 | 2 | 2 |
| 9 | Tupadly | 13 | 6 | 0 | 7 | 23:26 | 19 | 1 | 2 |
| 10 | Křesetice | 13 | 5 | 0 | 8 | 19:32 | 14 | 1 | 0 |
| 11 | Církvice | 13 | 5 | 0 | 8 | 22:36 | 14 | 2 | 1 |
| 12 | Kaňk | 13 | 4 | 0 | 9 | 19:35 | 12 | 1 | 1 |
| 13 | Kutná Hora B | 13 | 2 | 0 | 11 | 13:36 | 7 | 0 | 1 |
| 14 | Nové Dvory | 13 | 2 | 0 | 11 | 14:41 | 7 | 1 | 2 |
Tabulka doma
| Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | – | Skóre | Body | Penalty + | Penalty – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paběnice | 7 | 6 | 0 | 1 | 27:9 | 18 | 0 | 0 |
| 2 | Malešov | 7 | 5 | 0 | 1 | 27:13 | 17 | 1 | 0 |
| 3 | Malín | 7 | 4 | 0 | 1 | 23:9 | 17 | 2 | 1 |
| 4 | Uhl. Janovice | 6 | 5 | 0 | 1 | 31:3 | 16 | 0 | 1 |
| 5 | Chotusice | 6 | 5 | 0 | 1 | 20:11 | 15 | 0 | 0 |
| 6 | Kácov | 7 | 4 | 0 | 2 | 18:14 | 14 | 1 | 0 |
| 7 | Sedlec | 7 | 3 | 0 | 2 | 14:8 | 13 | 2 | 0 |
| 8 | Zbraslavice | 6 | 2 | 0 | 1 | 17:9 | 12 | 3 | 0 |
| 9 | Tupadly | 6 | 3 | 0 | 2 | 13:10 | 12 | 1 | 1 |
| 10 | Kaňk | 6 | 3 | 0 | 2 | 13:12 | 11 | 1 | 0 |
| 11 | Církvice | 7 | 2 | 0 | 3 | 11:11 | 11 | 2 | 1 |
| 12 | Křesetice | 7 | 2 | 0 | 5 | 10:17 | 6 | 0 | 0 |
| 13 | Nové Dvory | 7 | 1 | 0 | 6 | 8:14 | 5 | 0 | 2 |
| 14 | Kutná Hora B | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:13 | 0 | 0 | 0 |
Tabulka venku
| Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | – | Skóre | Body | Penalty + | Penalty – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zbraslavice | 7 | 4 | 0 | 3 | 11:14 | 13 | 0 | 1 |
| 2 | Malín | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:10 | 12 | 0 | 0 |
| 3 | Sedlec | 6 | 4 | 0 | 2 | 15:10 | 11 | 2 | 1 |
| 4 | Malešov | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:11 | 11 | 1 | 0 |
| 5 | Chotusice | 7 | 3 | 0 | 4 | 12:16 | 10 | 0 | 1 |
| 6 | Uhl. Janovice | 7 | 2 | 0 | 5 | 11:12 | 8 | 0 | 2 |
| 7 | Křesetice | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:15 | 8 | 1 | 0 |
| 8 | Kácov | 6 | 2 | 0 | 4 | 14:19 | 7 | 1 | 2 |
| 9 | Tupadly | 7 | 2 | 0 | 5 | 10:16 | 7 | 0 | 1 |
| 10 | Kutná Hora B | 8 | 2 | 0 | 6 | 10:23 | 7 | 0 | 1 |
| 11 | Paběnice | 6 | 1 | 0 | 5 | 11:14 | 6 | 0 | 3 |
| 12 | Církvice | 6 | 1 | 0 | 5 | 11:25 | 3 | 0 | 0 |
| 13 | Nové Dvory | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:27 | 2 | 1 | 0 |
| 14 | Kaňk | 7 | 0 | 0 | 7 | 6:23 | 1 | 0 | 1 |
Všechny podzimní výsledky naleznete ZDE.
TOP TŘI
| Střelci | Branky |
| R. Tancer | 7 |
| M. Jelínek | 6 |
| D. Marek | 5 |
| J. Kopp | 5 |
| A. Beneš | 5 |
| Jméno | Počet ŽK |
| D. Kulhánek | 5 |
| M. Novotný | 4 |
| R. Tancer | 3 |
| I. Barták | 3 |
| Jméno | Počet ČK |
| D. Záruba | 1 |
| D. Kulhánek | 1 |
| D. Doubrava | 1 |
| Jméno | Počet nul |
| J. Kmoch | 4 |
| D. Záruba | 1 |
Všichni hráči podle odehraných minut
| Jméno | Příjmení | Záp. | Góly | ŽK | ČK | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivo | Barták | 13 | 0 | 3 | 0 | 1105 |
| Tomáš | Vyhnánek | 13 | 2 | 2 | 0 | 1099 |
| Radek | Tancer | 13 | 7 | 3 | 0 | 1010 |
| Kryštof | Zadražil | 11 | 4 | 2 | 0 | 1002 |
| Matyáš | Novotný | 11 | 1 | 4 | 0 | 990 |
| Denis | Kulhánek | 11 | 0 | 5 | 1 | 985 |
| Antonín | Beneš | 12 | 5 | 2 | 0 | 928 |
| Jaroslav | Kmoch | 10 | 0 | 1 | 0 | 912 |
| Nicol | Marek | 12 | 4 | 2 | 0 | 887 |
| Dominik | Marek | 13 | 5 | 1 | 0 | 777 |
| Marek | Bílek | 9 | 0 | 2 | 0 | 689 |
| Jaroslav | Kopp | 9 | 5 | 1 | 0 | 675 |
| Martin | Jelínek | 8 | 6 | 0 | 0 | 534 |
| Valdemar | Šusta | 10 | 0 | 0 | 0 | 501 |
| Daniel | Doubrava | 9 | 1 | 2 | 1 | 363 |
| Daniel | Záruba | 3 | 0 | 1 | 1 | 271 |
| Martin | Jelínek | 2 | 1 | 0 | 0 | 128 |
| Jiří | Vokřál | 4 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| Filip | Randa | 2 | 1 | 0 | 0 | 63 |
| Jiří | Svoboda | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Vojtěch | Vondráček | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Město UJ
Greif-akustika
VHS
Krauer
Petr Prokeš
KK AGRO s.r.o.
FFG
Jon.cz
STS UJ, s.r.o.
VF.Electric
MŠMT ČR
Swietelsky Stavební
Maso – Třebovle s.r.o.


