Statistiky FK Uhlířské Janovice B – PODZIM 2019
Čtvrtek 28.11.2019 18:11 -- Autor: Lukáš
Statistiky – B-týmu FKUJ po sestupu z OP odehrál dobrý podzim ve III.třídě. Dařilo se mu především ve venkovních zápasech, kde v tabulce dokonce skončil na druhém místě. Nejvíc branek nastřílel Martin Vedral. Více:
Kutnohorská stříbrná – III. třída
Tabulka celková
| Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | – | Skóre | Body | Penalty + | Penalty – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horní Bučice | 12 | 11 | 0 | 1 | 45:18 | 31 | 2 | 0 |
| 2 | Tupadly B | 12 | 8 | 0 | 4 | 34:20 | 26 | 0 | 2 |
| 3 | Rataje nad Sáz. | 13 | 8 | 0 | 5 | 45:25 | 25 | 0 | 1 |
| 4 | Záboří nad Lab. | 13 | 8 | 0 | 5 | 31:24 | 25 | 0 | 1 |
| 5 | Uhl. Janovice B | 13 | 7 | 0 | 6 | 34:25 | 23 | 0 | 2 |
| 6 | Vlkaneč | 13 | 7 | 0 | 6 | 43:33 | 21 | 0 | 0 |
| 7 | Zbýšov | 13 | 7 | 0 | 6 | 23:26 | 20 | 1 | 0 |
| 8 | Kluky | 12 | 7 | 0 | 5 | 24:28 | 20 | 1 | 0 |
| 9 | Bílé Podolí B | 12 | 6 | 0 | 6 | 27:23 | 18 | 1 | 1 |
| 10 | Paběnice B | 12 | 6 | 0 | 6 | 27:33 | 17 | 1 | 0 |
| 11 | Miskovice | 13 | 5 | 0 | 8 | 24:36 | 15 | 0 | 0 |
| 12 | Sázava B | 12 | 4 | 0 | 8 | 25:39 | 11 | 1 | 0 |
| 13 | Sedlec B | 13 | 2 | 0 | 11 | 19:36 | 6 | 0 | 0 |
| 14 | Červ. Janovice | 13 | 2 | 0 | 11 | 15:50 | 6 | 0 | 0 |
Všechny podzimní výsledky naleznete ZDE.
Tabulka doma
| Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | – | Skóre | Body | Penalty + | Penalty – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zbýšov | 7 | 5 | 0 | 1 | 16:5 | 17 | 1 | 0 |
| 2 | Rataje nad Sáz. | 6 | 5 | 0 | 1 | 28:9 | 15 | 0 | 0 |
| 3 | Horní Bučice | 5 | 5 | 0 | 0 | 21:3 | 15 | 0 | 0 |
| 4 | Záboří nad Lab. | 7 | 5 | 0 | 2 | 18:16 | 15 | 0 | 0 |
| 5 | Tupadly B | 5 | 4 | 0 | 1 | 18:4 | 13 | 0 | 1 |
| 6 | Vlkaneč | 7 | 4 | 0 | 3 | 26:18 | 12 | 0 | 0 |
| 7 | Bílé Podolí B | 7 | 3 | 0 | 3 | 17:11 | 12 | 1 | 1 |
| 8 | Kluky | 6 | 4 | 0 | 2 | 15:13 | 12 | 0 | 0 |
| 9 | Uhl. Janovice B | 6 | 3 | 0 | 3 | 14:13 | 10 | 0 | 1 |
| 10 | Sázava B | 5 | 2 | 0 | 2 | 12:9 | 8 | 1 | 0 |
| 11 | Paběnice B | 7 | 2 | 0 | 4 | 16:18 | 8 | 1 | 0 |
| 12 | Červ. Janovice | 7 | 2 | 0 | 5 | 14:19 | 6 | 0 | 0 |
| 13 | Sedlec B | 7 | 1 | 0 | 6 | 9:22 | 3 | 0 | 0 |
| 14 | Miskovice | 6 | 1 | 0 | 5 | 9:23 | 3 | 0 | 0 |
Tabulka venku
| Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | – | Skóre | Body | Penalty + | Penalty – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horní Bučice | 7 | 6 | 0 | 1 | 24:15 | 16 | 2 | 0 |
| 2 | Uhl. Janovice B | 7 | 4 | 0 | 3 | 20:12 | 13 | 0 | 1 |
| 3 | Tupadly B | 7 | 4 | 0 | 3 | 16:16 | 13 | 0 | 1 |
| 4 | Miskovice | 7 | 4 | 0 | 3 | 15:13 | 12 | 0 | 0 |
| 5 | Záboří nad Lab. | 6 | 3 | 0 | 3 | 13:8 | 10 | 0 | 1 |
| 6 | Rataje nad Sáz. | 7 | 3 | 0 | 4 | 17:16 | 10 | 0 | 1 |
| 7 | Vlkaneč | 6 | 3 | 0 | 3 | 17:15 | 9 | 0 | 0 |
| 8 | Paběnice B | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:15 | 9 | 0 | 0 |
| 9 | Kluky | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:15 | 8 | 1 | 0 |
| 10 | Bílé Podolí B | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:12 | 6 | 0 | 0 |
| 11 | Sedlec B | 6 | 1 | 0 | 5 | 10:14 | 3 | 0 | 0 |
| 12 | Zbýšov | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:21 | 3 | 0 | 0 |
| 13 | Sázava B | 7 | 1 | 0 | 6 | 13:30 | 3 | 0 | 0 |
| 14 | Červ. Janovice | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:31 | 0 | 0 | 0 |
TOP TŘI
| Střelci | Branky |
| M. Vedral | 10 |
| M. Veliký | 8 |
| M. Janoušek | 5 |
| Jméno | Počet ŽK |
| M. Vedral | 4 |
| M. Vacek | 4 |
| M. Jelínek | 4 |
| T. Vyhnánek | 2 |
| M. Veliký | 2 |
| Jméno | Počet ČK |
| M. Vedral | 1 |
| M. Jelínek | 1 |
Všichni hráči podle odehraných minut
| Jméno | Příjmení | Záp. | Góly | ŽK | ČK | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michal | Veliký | 13 | 8 | 2 | 0 | 1187 |
| Martin | Vedral | 13 | 10 | 4 | 1 | 1172 |
| Michal | Janoušek | 13 | 5 | 1 | 0 | 1138 |
| Miroslav | Vacek | 12 | 0 | 4 | 0 | 1097 |
| Robert | Staněk | 12 | 0 | 1 | 0 | 1095 |
| Martin | Jelínek | 10 | 3 | 4 | 1 | 911 |
| Zdeněk | Litterbach | 11 | 0 | 0 | 0 | 893 |
| Marek | Stoupa | 8 | 1 | 0 | 0 | 672 |
| Vojtěch | Vondráček | 7 | 0 | 1 | 0 | 635 |
| Petr | Mach | 11 | 1 | 1 | 0 | 606 |
| Valdemar | Šusta | 6 | 0 | 1 | 0 | 507 |
| Daniel | Záruba | 6 | 0 | 1 | 0 | 456 |
| Lukáš | Čížek | 10 | 1 | 1 | 0 | 379 |
| Ivo | Barták | 3 | 2 | 0 | 0 | 277 |
| Filip | Mejstřík | 3 | 0 | 0 | 0 | 274 |
| Jiří | Svoboda | 4 | 0 | 0 | 0 | 271 |
| Dominik | Hovorka | 6 | 1 | 0 | 0 | 223 |
| Jakub | Rejhon | 6 | 0 | 0 | 0 | 207 |
| Tomáš | Vyhnánek | 3 | 1 | 2 | 0 | 203 |
| Petr | Kalous | 4 | 0 | 1 | 0 | 202 |
| Jaroslav | Kmoch | 2 | 1 | 0 | 0 | 186 |
| Nicol | Marek | 2 | 2 | 0 | 0 | 136 |
| Marek | Bílek | 2 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| Dominik | Marek | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 |
| Jaroslav | Kopp | 1 | 2 | 0 | 0 | 75 |
| Radek | Förster | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Marek | Klepal | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Jiří | Jirsa | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Město UJ
Greif-akustika
VHS
Krauer
Petr Prokeš
KK AGRO s.r.o.
FFG
Jon.cz
STS UJ, s.r.o.
VF.Electric
MŠMT ČR
Swietelsky Stavební
Maso – Třebovle s.r.o.


