Statistiky FK Uhlířské Janovice A – PODZIM 2017
Pondělí 11.12.2017 11:02 -- Autor: LukášStatistiky – A-tým se na podzim 2017 vrátil do I.A třídy, kde zjistil, že udržet se v této soutěži nebude jednoduché. Podzimní čísla nejsou moc pozitivní, uhlíři budou muset na jaře zabrat! Více:
SPORT INVEST I.A třída skupina B
Tabulka celková
| Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | – | Skóre | Body | Penalty + | Penalty – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Sokol Vyšehořovice | 15 | 12 | 0 | 3 | 36:17 | 35 | 2 | 1 |
| 2 | TJ Sokol Pěčice | 15 | 11 | 0 | 4 | 34:21 | 31 | 3 | 1 |
| 3 | FK Bohemia Poděbrady | 15 | 10 | 0 | 5 | 37:22 | 29 | 1 | 0 |
| 4 | TJ Kly | 15 | 9 | 0 | 6 | 35:26 | 28 | 0 | 1 |
| 5 | SK Kosmonosy | 15 | 9 | 0 | 6 | 32:26 | 24 | 3 | 0 |
| 6 | SK Český Brod „B“ | 15 | 7 | 0 | 8 | 31:25 | 24 | 0 | 3 |
| 7 | TK Slovan Lysá nad Labem | 15 | 8 | 0 | 7 | 29:23 | 24 | 1 | 1 |
| 8 | TJ Záryby | 15 | 9 | 0 | 6 | 28:25 | 24 | 3 | 0 |
| 9 | SK UNION Čelákovice | 15 | 7 | 0 | 8 | 37:27 | 23 | 1 | 3 |
| 10 | TJ Jawa Divišov | 15 | 7 | 0 | 8 | 23:29 | 22 | 0 | 1 |
| 11 | FC Velim | 15 | 6 | 0 | 9 | 25:25 | 21 | 0 | 3 |
| 12 | FK PŠOVKA MĚLNÍK | 15 | 7 | 0 | 8 | 20:27 | 21 | 1 | 1 |
| 13 | TJ Sokol Luštěnice | 15 | 7 | 0 | 8 | 16:30 | 20 | 1 | 0 |
| 14 | Mnichovohradišťský SK | 15 | 4 | 0 | 11 | 18:33 | 12 | 1 | 1 |
| 15 | FK KAVALIER SÁZAVA | 15 | 4 | 0 | 11 | 16:37 | 11 | 2 | 1 |
| 16 | FK Uhlířské Janovice | 15 | 3 | 0 | 12 | 17:41 | 11 | 1 | 3 |
Tabulka doma
| Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | – | Skóre | Body | Penalty + | Penalty – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Bohemia Poděbrady | 8 | 7 | 0 | 1 | 24:4 | 21 | 0 | 0 |
| 2 | TJ Sokol Vyšehořovice | 8 | 5 | 0 | 1 | 25:8 | 20 | 2 | 1 |
| 3 | SK UNION Čelákovice | 8 | 5 | 0 | 2 | 30:10 | 19 | 1 | 2 |
| 4 | TJ Kly | 8 | 6 | 0 | 2 | 24:11 | 18 | 0 | 0 |
| 5 | TJ Sokol Pěčice | 7 | 5 | 0 | 1 | 18:5 | 18 | 1 | 1 |
| 6 | SK Kosmonosy | 7 | 5 | 0 | 2 | 24:10 | 15 | 0 | 0 |
| 7 | TJ Jawa Divišov | 7 | 5 | 0 | 2 | 16:7 | 15 | 0 | 0 |
| 8 | FC Velim | 7 | 4 | 0 | 3 | 16:10 | 14 | 0 | 2 |
| 9 | TJ Záryby | 8 | 4 | 0 | 3 | 16:13 | 14 | 1 | 0 |
| 10 | TK Slovan Lysá nad Labem | 7 | 4 | 0 | 3 | 14:7 | 13 | 0 | 1 |
| 11 | FK PŠOVKA MĚLNÍK | 7 | 4 | 0 | 3 | 13:7 | 13 | 0 | 1 |
| 12 | TJ Sokol Luštěnice | 8 | 4 | 0 | 4 | 9:14 | 12 | 0 | 0 |
| 13 | SK Český Brod „B“ | 7 | 3 | 0 | 4 | 16:9 | 10 | 0 | 1 |
| 14 | FK Uhlířské Janovice | 8 | 2 | 0 | 6 | 10:13 | 9 | 0 | 3 |
| 15 | Mnichovohradišťský SK | 7 | 2 | 0 | 5 | 9:17 | 7 | 0 | 1 |
| 16 | FK KAVALIER SÁZAVA | 8 | 1 | 0 | 6 | 8:17 | 6 | 1 | 1 |
Tabulka venku
| Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | – | Skóre | Body | Penalty + | Penalty – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Sokol Vyšehořovice | 7 | 5 | 0 | 2 | 11:9 | 15 | 0 | 0 |
| 2 | SK Český Brod „B“ | 8 | 4 | 0 | 4 | 15:16 | 14 | 0 | 2 |
| 3 | TJ Sokol Pěčice | 8 | 5 | 0 | 3 | 16:16 | 13 | 2 | 0 |
| 4 | TK Slovan Lysá nad Labem | 8 | 4 | 0 | 4 | 15:16 | 11 | 1 | 0 |
| 5 | TJ Záryby | 7 | 4 | 0 | 3 | 12:12 | 10 | 2 | 0 |
| 6 | TJ Kly | 7 | 3 | 0 | 4 | 11:15 | 10 | 0 | 1 |
| 7 | SK Kosmonosy | 8 | 4 | 0 | 4 | 8:16 | 9 | 3 | 0 |
| 8 | FK Bohemia Poděbrady | 7 | 3 | 0 | 4 | 13:18 | 8 | 1 | 0 |
| 9 | TJ Sokol Luštěnice | 7 | 3 | 0 | 4 | 7:16 | 8 | 1 | 0 |
| 10 | FK PŠOVKA MĚLNÍK | 8 | 3 | 0 | 5 | 7:20 | 8 | 1 | 0 |
| 11 | FC Velim | 8 | 2 | 0 | 6 | 9:15 | 7 | 0 | 1 |
| 12 | TJ Jawa Divišov | 8 | 2 | 0 | 6 | 7:22 | 7 | 0 | 1 |
| 13 | Mnichovohradišťský SK | 8 | 2 | 0 | 6 | 9:16 | 5 | 1 | 0 |
| 14 | FK KAVALIER SÁZAVA | 7 | 2 | 0 | 5 | 8:20 | 5 | 1 | 0 |
| 15 | SK UNION Čelákovice | 7 | 1 | 0 | 6 | 7:17 | 4 | 0 | 1 |
| 16 | FK Uhlířské Janovice | 7 | 1 | 0 | 6 | 7:28 | 2 | 1 | 0 |
Všechny podzimní výsledky naleznete ZDE.
| Střelci | Branky |
| J. Vinický | 3 |
| M. Vedral | 3 |
| M. Novotný | 3 |
| N. Marek | 2 |
| D. Randlíszek | 2 |
| M. Jelínek | 2 |
| K. Zadražil | 1 |
| J. Kopp | 1 |
| M. Kopecký | 1 |
TOP TŘI 
| Jméno | Počet ŽK |
| K. Zadražil | 4 |
| R. Tancer | 4 |
| D. Randlíszek | 4 |
| Jméno | Počet ČK |
| D. Randlíszek | 1 |
| Jméno | Počet nul |
| D. Záruba | 2 |
Všichni hráči podle odehraných minut
| Jméno | Příjmení | Záp. | Góly | ŽK | ČK | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kryštof | Zadražil | 16 | 1 | 4 | 0 | 1281 |
| Jan | Vinický | 15 | 3 | 2 | 0 | 1172 |
| Daniel | Randlíszek | 13 | 2 | 4 | 1 | 1102 |
| Martin | Vedral | 16 | 3 | 3 | 0 | 1034 |
| Martin | Jelínek | 16 | 2 | 2 | 0 | 864 |
| Matyáš | Novotný | 13 | 3 | 1 | 0 | 862 |
| Martin | Strnad | 13 | 0 | 2 | 0 | 827 |
| Miroslav | Kopecký | 12 | 1 | 1 | 0 | 826 |
| Daniel | Záruba | 10 | 0 | 3 | 0 | 775 |
| Radek | Tancer | 12 | 0 | 4 | 0 | 769 |
| Daniel | Doubrava | 7 | 0 | 1 | 0 | 482 |
| Petr | Verner | 5 | 0 | 0 | 0 | 460 |
| Antonín | Beneš | 15 | 0 | 1 | 0 | 455 |
| Nicol | Marek | 12 | 2 | 1 | 0 | 418 |
| Tomáš | Vyhnánek | 12 | 0 | 1 | 0 | 377 |
| Martin | Svoboda | 9 | 0 | 2 | 0 | 316 |
| Jaroslav | Kmoch | 2 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| Michal | Černík | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 |
| Jaroslav | Kopp | 9 | 1 | 0 | 0 | 40 |
| Marek | Bílek | 5 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| Martin | Jarůněk | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| Jakub | Holeček | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Pavel | Hrabánek | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Město UJ
Greif-akustika
VHS
Krauer
Petr Prokeš
KK AGRO s.r.o.
FFG
Jon.cz
STS UJ, s.r.o.
VF.Electric
MŠMT ČR
Swietelsky Stavební
Maso – Třebovle s.r.o.

