Statistiky FK Uhlířské Janovice A – PODZIM 2016
Pátek 2.12.2016 16:02 -- Autor: LukášStatistiky – A-tým pod novým trenérem sbíral body především v domácích zápasech a v polovině soutěže drží osmé místo v tabulce I.B třídy. Nejvíce branek vstřelil N. Marek a nejvíce žlutých karet obdržel D. Kulhánek. Více:
FITPARTNER GASTRO I.B třída sk. D – PODZIM 2016
Tabulka celková
| Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | – | Skóre | Body | Penalty + | Penalty – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Sokol Teplýšovice | 13 | 10 | 0 | 3 | 42:19 | 31 | 0 | 1 |
| 2 | FC Jílové | 13 | 11 | 0 | 2 | 32:13 | 30 | 3 | 0 |
| 3 | FK FERCOM Týnec nad S. | 13 | 9 | 0 | 4 | 25:15 | 26 | 1 | 0 |
| 4 | TJ Sokol Vyšehořovice | 13 | 8 | 0 | 5 | 37:27 | 24 | 0 | 0 |
| 5 | TJ Sokol Miřetice | 13 | 8 | 0 | 5 | 25:29 | 21 | 3 | 0 |
| 6 | AFK Kácov | 13 | 6 | 0 | 7 | 24:20 | 20 | 0 | 2 |
| 7 | Spartak Průhonice | 13 | 6 | 0 | 7 | 32:29 | 20 | 0 | 2 |
| 8 | FK Uhlířské Janovice | 13 | 6 | 0 | 7 | 28:26 | 20 | 0 | 2 |
| 9 | TJ SOKOL Sedlec-Prčice | 13 | 6 | 0 | 7 | 20:23 | 18 | 1 | 1 |
| 10 | Sokol Maršovice | 13 | 5 | 0 | 8 | 24:31 | 16 | 0 | 1 |
| 11 | TJ Sokol Kondrac | 13 | 5 | 0 | 8 | 12:33 | 14 | 1 | 0 |
| 12 | TJ Sokol Jankov | 13 | 4 | 0 | 9 | 22:26 | 13 | 1 | 2 |
| 13 | TJ Jiskra Zruč nad Sázavou | 13 | 4 | 0 | 9 | 23:39 | 12 | 0 | 0 |
| 14 | TJ Sokol NEVEKLOV | 13 | 3 | 0 | 10 | 11:27 | 8 | 1 | 0 |
Tabulka doma
| Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | – | Skóre | Body | Penalty + | Penalty – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Jílové | 7 | 6 | 0 | 0 | 18:3 | 20 | 1 | 0 |
| 2 | TJ Sokol Vyšehořovice | 7 | 6 | 0 | 1 | 28:14 | 18 | 0 | 0 |
| 3 | TJ Sokol Teplýšovice | 7 | 6 | 0 | 1 | 24:13 | 18 | 0 | 0 |
| 4 | FK FERCOM Týnec nad S. | 7 | 6 | 0 | 1 | 17:8 | 18 | 0 | 0 |
| 5 | FK Uhlířské Janovice | 6 | 5 | 0 | 1 | 17:5 | 16 | 0 | 1 |
| 6 | TJ Sokol Miřetice | 6 | 4 | 0 | 0 | 14:7 | 16 | 2 | 0 |
| 7 | Sokol Maršovice | 6 | 5 | 0 | 1 | 17:10 | 15 | 0 | 0 |
| 8 | AFK Kácov | 7 | 4 | 0 | 3 | 15:9 | 14 | 0 | 2 |
| 9 | Spartak Průhonice | 6 | 4 | 0 | 2 | 21:6 | 13 | 0 | 1 |
| 10 | TJ SOKOL Sedlec-Prčice | 6 | 3 | 0 | 2 | 13:9 | 11 | 1 | 0 |
| 11 | TJ Sokol Kondrac | 8 | 3 | 0 | 4 | 7:20 | 11 | 1 | 0 |
| 12 | TJ Sokol Jankov | 6 | 2 | 0 | 3 | 13:11 | 9 | 1 | 1 |
| 13 | TJ Sokol NEVEKLOV | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:10 | 3 | 0 | 0 |
| 14 | TJ Jiskra Zruč nad Sázavou | 6 | 0 | 0 | 6 | 5:20 | 0 | 0 | 0 |
Tabulka venku
| Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | – | Skóre | Body | Penalty + | Penalty – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Sokol Teplýšovice | 6 | 4 | 0 | 2 | 18:6 | 13 | 0 | 1 |
| 2 | TJ Jiskra Zruč nad Sázavou | 7 | 4 | 0 | 3 | 18:19 | 12 | 0 | 0 |
| 3 | FC Jílové | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:10 | 10 | 2 | 0 |
| 4 | FK FERCOM Týnec nad S. | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:7 | 8 | 1 | 0 |
| 5 | TJ SOKOL Sedlec-Prčice | 7 | 2 | 0 | 5 | 7:14 | 7 | 0 | 1 |
| 6 | Spartak Průhonice | 7 | 2 | 0 | 5 | 11:23 | 7 | 0 | 1 |
| 7 | AFK Kácov | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:11 | 6 | 0 | 0 |
| 8 | TJ Sokol Vyšehořovice | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:13 | 6 | 0 | 0 |
| 9 | TJ Sokol NEVEKLOV | 7 | 2 | 0 | 5 | 8:17 | 5 | 1 | 0 |
| 10 | TJ Sokol Miřetice | 7 | 2 | 0 | 5 | 11:22 | 5 | 1 | 0 |
| 11 | TJ Sokol Jankov | 7 | 1 | 0 | 6 | 9:15 | 4 | 0 | 1 |
| 12 | FK Uhlířské Janovice | 7 | 1 | 0 | 6 | 11:21 | 4 | 0 | 1 |
| 13 | TJ Sokol Kondrac | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:13 | 3 | 0 | 0 |
| 14 | Sokol Maršovice | 7 | 0 | 0 | 7 | 7:21 | 1 | 0 | 1 |
Všechny podzimní výsledky naleznete ZDE.
| Střelci | Branky |
| M. Nicol | 7 |
| M. Jelínek | 5 |
| T. Wolf | 4 |
| R. Tancer | 3 |
| J. Vinický | 2 |
| K. Zadražil | 2 |
| A. Beneš | 2 |
| M. Novotný | 1 |
| M. Vedral | 1 |
| D. Kulhánek | 1 |
TOP TŘI
| Jméno | Počet ŽK |
| D. Kulhánek | 8 |
| R. Tancer | 4 |
| D. Randlíszek | 3 |
| Jméno | Počet ČK |
| T. Wolf | 1 |
| Jméno | Počet nul |
| P. Hromádka | 2 |
| J. Kmoch | 2 |
Všichni hráči podle odehraných minut
| Jméno | Příjmení | Záp. | Góly | ŽK | ČK | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kryštof | Zadražil | 13 | 2 | 1 | 0 | 1091 |
| Denis | Kulhánek | 12 | 1 | 8 | 0 | 1036 |
| Matyáš | Novotný | 12 | 1 | 1 | 0 | 1033 |
| Miroslav | Kopecký | 13 | 0 | 2 | 0 | 818 |
| Martin | Strnad | 12 | 0 | 1 | 0 | 818 |
| Daniel | Randlíszek | 11 | 0 | 3 | 0 | 712 |
| Pavel | Hromádka | 8 | 0 | 0 | 0 | 634 |
| Martin | Vedral | 13 | 1 | 0 | 0 | 602 |
| Tomáš | Wolf | 11 | 4 | 1 | 1 | 596 |
| Martin | Jelínek | 12 | 5 | 2 | 0 | 490 |
| Nicol | Marek | 13 | 7 | 0 | 0 | 484 |
| Jaroslav | Kmoch | 6 | 0 | 0 | 0 | 462 |
| Antonín | Beneš | 11 | 2 | 0 | 0 | 372 |
| Radek | Tancer | 13 | 3 | 4 | 0 | 309 |
| Jan | Vinický | 7 | 2 | 0 | 0 | 132 |
| Tomáš | Kopp | 6 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| Petr | Boubín | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 |
| Jakub | Hervert | 9 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| Tomáš | Vyhnánek | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Město UJ
Greif-akustika
VHS
Krauer
Petr Prokeš
KK AGRO s.r.o.
FFG
Jon.cz
STS UJ, s.r.o.
VF.Electric
MŠMT ČR
Swietelsky Stavební
Maso – Třebovle s.r.o.

