Statistiky FK Uhlířské Janovice A 2011/2012
Úterý 3.07.2012 9:58 -- Autor: LukášStatistiky – Nejlepším střelcem FKUJ v ročníku 2011/2012 se stal se 6 brankami Tomáš Wolf, o jednu branku méně vstřelil na podzim Zd. Churavý a 4 branky dal Vl. Svoboda. Brankář Pavel Hromádka vychytal 5 nul. Jinak se na tento ročník nebude vzpomínat dobře. Zlepšená hra v jarní části bohužel nestačila k záchraně I. A-třídy a Uhlíři tak sestoupili. (Více ZDE)
| Střelci: | |
| Wolf Tomáš | 6 |
| Churavý Zdeněk | 5 |
| Svoboda Vladislav | 4 |
| Hrstka Marek | 3 |
| Kopecký Miroslav | 3 |
| Srba Martin | 3 |
| Strnad Martin | 3 |
| Brankáři s nulou: | |
| Hromádka Pavel | 5 |
KONEČNÁ TABULKA |
|||||||||
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | – | Skóre | Body | (Prav) | |
| 1. | Klecany | 30 | 21 | 4 | 5 | 75: 36 | 67 | ( 22) | |
| 2. | Poděbrady | 30 | 16 | 8 | 6 | 48: 27 | 56 | ( 11) | |
| 3. | D.Lhota | 30 | 15 | 4 | 11 | 51: 43 | 49 | ( 4) | |
| 4. | Benešov B | 30 | 13 | 9 | 8 | 54: 42 | 48 | ( 3) | |
| 5. | Kostelec | 30 | 13 | 7 | 10 | 73: 58 | 46 | ( 1) | |
| 6. | Semice | 30 | 14 | 3 | 13 | 67: 66 | 45 | ( 0) | |
| 7. | Jílové | 30 | 14 | 3 | 13 | 52: 44 | 45 | ( 0) | |
| 8. | Č.Pečky | 30 | 12 | 8 | 10 | 67: 58 | 44 | ( -1) | |
| 9. | Velim B | 30 | 12 | 7 | 11 | 58: 42 | 43 | ( -2) | |
| 10. | Týnec | 30 | 12 | 2 | 16 | 49: 72 | 38 | ( -7) | |
| 11. | Radim | 30 | 11 | 5 | 14 | 58: 55 | 38 | ( -7) | |
| 12. | Bakov | 30 | 11 | 5 | 14 | 37: 41 | 38 | ( -7) | |
| 13. | Zásmuky | 30 | 11 | 3 | 16 | 34: 34 | 36 | ( -9) | |
| 14. | Zeleneč | 30 | 8 | 6 | 16 | 34: 70 | 30 | (-15) | |
| 15. | U.Janovice | 30 | 5 | 10 | 15 | 37: 74 | 25 | (-20) | |
| 16. | Brandýs-Boleslav | 30 | 8 | 4 | 18 | 44: 76 | 28 – 9 | (-17) | |
TABULKA PODZIM 2011 |
||||||||
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | – | Skóre | Body | (Prav) |
| 1. | Klecany | 15 | 12 | 1 | 2 | 38: 14 | 37 | ( 16) |
| 2. | Poděbrady | 15 | 10 | 4 | 1 | 31: 7 | 34 | ( 13) |
| 3. | Zásmuky | 15 | 8 | 2 | 5 | 26: 16 | 26 | ( 2) |
| 4. | D.Lhota | 15 | 8 | 2 | 5 | 28: 25 | 26 | ( 2) |
| 5. | Velim B | 15 | 7 | 4 | 4 | 32: 21 | 25 | ( 1) |
| 6. | Benešov B | 15 | 7 | 4 | 4 | 27: 20 | 25 | ( 4) |
| 7. | Semice | 15 | 6 | 2 | 7 | 30: 30 | 20 | ( -4) |
| 8. | Bakov | 15 | 6 | 2 | 7 | 17: 18 | 20 | ( -1) |
| 9. | Jílové | 15 | 6 | 1 | 8 | 22: 27 | 19 | ( -2) |
| 10. | Kostelec | 15 | 6 | 1 | 8 | 30: 37 | 19 | ( -5) |
| 11. | Č.Pečky | 15 | 4 | 5 | 6 | 31: 29 | 17 | ( -7) |
| 12. | Brandýs-Boleslav | 15 | 5 | 2 | 8 | 29: 31 | 17 | ( -7) |
| 13. | Radim | 15 | 4 | 4 | 7 | 27: 25 | 16 | ( -5) |
| 14. | Týnec | 15 | 5 | 0 | 10 | 25: 43 | 15 | ( -6) |
| 15. | Zeleneč | 15 | 3 | 3 | 9 | 18: 42 | 12 | ( -9) |
| 16. | U.Janovice | 15 | 3 | 3 | 9 | 20: 46 | 12 | (-12) |
Více ZDE: Statistiky – FK Uhlířské Janovice A 2011-2012
Město UJ
Greif-akustika
VHS
Krauer
Petr Prokeš
KK AGRO s.r.o.
FFG
Jon.cz
STS UJ, s.r.o.
VF.Electric
MŠMT ČR
Swietelsky Stavební
Maso – Třebovle s.r.o.


